
The Carolina Academy Flag Football
Name | Grade |
---|---|
Matthew Beard | 3 |
Holden Carsten | 3 |
Kyle Cox | 3 |
Grady Long | 3 |
Banks Beard | 2 |
Manning Cox | 2 |
Cole Elmore | 2 |
Charlie Evans | 2 |
Burlon Frye | 2 |
Cooper Grove | 2 |
Andrew McDaniel | 2 |
Colt Norman | 2 |
Braylon Parker | 2 |
Max Rhodes | 2 |
Lyndon White | 2 |
Landon Beard | 1 |
Carson Bish | 1 |
Jackson Chamberlain | 1 |
Billings Fuleihan | 1 |
Hunter Mims | 1 |
Drew Moore | 1 |
Bradford Pierce | 1 |
Mason Taylor | 1 |
Drake Carraway | 5K |
Jase Floyd | 5K |
Date | Opponent | Location | Score | Record |
---|---|---|---|---|
10/05/20 | Gold vs. Maroon | Home | 15-0 | 1-0 |
10/06/20 | Gold vs. Johnsonville 3 | Home | 15-0 | 2-0 |
10/06/20 | Maroon vs. Johnsonville 5 | Johnsonville | 2-0 | |
10/08/20 | Gold vs. Pamplico 6 | Pamplico | ||
10/12/20 | Maroon vs. Gold | Home | ||
10/13/20 | Maroon vs. Johnsonville 5 | Johnsonville | ||
10/13/20 | Gold vs. Johnsonville 3 | Home | ||
10/15/20 | Gold vs. Pamplico 6 | Pamplico | ||
10/19/20 | Gold vs. Maroon | Home | ||
10/20/20 | Gold vs. Johnsonville 3 | Johnsonville | ||
10/20/20 | Maroon vs. Johnsonville 5 | Home | ||
10/26/20 | Maroon vs. Gold | Home | ||
10/29/20 | Maroon vs. Johnsonville 4 | Johnsonville | ||
11/02/20 | Gold vs. Pamplico 6 | Home |
Flag Football consists of 5K through 3rd grade boys.
Coaches: Bobby Carsten, Tommy Evans, and Jay Cook
The Carolina Academy Bobcats are a proud member of SCISA